فیلتر نتایج (نمایش 41 از 41)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
| کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | تیرآهن | ذوب آهن | 12 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1343 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1344 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۹٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1345 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1346 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1347 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۸۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1348 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1349 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۱۱٬۵۴۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1350 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1351 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۱٬۵۴۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1352 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۱۸٬۱۸۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1353 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1354 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1355 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1356 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1357 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1358 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1359 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۷۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1360 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1361 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1362 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵٬۴۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1363 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1364 | تیرآهن | ذوب آهن | 30 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1365 | تیرآهن | ذوب آهن | 30 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1366 | تیرآهن | فایکو | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1367 | تیرآهن | آریان فولاد | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1368 | تیرآهن | آریان فولاد | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1369 | تیرآهن | آریان فولاد | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1370 | تیرآهن | یزد | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1371 | تیرآهن | یزد | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1372 | تیرآهن | یزد | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1373 | تیرآهن | یزد | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1374 | تیرآهن | یزد | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1375 | تیرآهن | ماهان | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۵۴۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1376 | تیرآهن | ماهان | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1377 | تیرآهن | کرمانشاه | 14 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۶۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1378 | تیرآهن | کرمانشاه | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1379 | تیرآهن | کرمانشاه | 16 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۶۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1380 | تیرآهن | نیشابور | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۵٬۱۸۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1381 | تیرآهن | نیشابور | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1382 | تیرآهن | نیشابور | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۶۰۰٬۰۰۰ | 1404/07/09 | — | — |
قیمت تیرآهن و هاش امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت تیرآهن و هاش را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند هاش سنگین (HE)، هاش سبک، ناودانی ساختمانی هم نیاز داشته باشید.
قیمت تیرآهن قیمت هاش وزن تیرآهن
سوالات متداول تیرآهن
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
هاش (IPB/HE) بال پهنتری دارد و برای باربری خاص استفاده میشود.
