فیلتر نتایج (نمایش 158 از 158)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
| کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1134 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1135 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1136 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1137 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1138 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1139 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1140 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1141 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1142 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1143 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1144 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1145 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1146 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1147 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1148 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1149 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1150 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1151 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1152 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1153 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1154 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1155 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1156 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1157 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1158 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1159 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1160 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1161 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1162 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1163 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1164 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1165 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1166 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1167 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1168 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1169 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1170 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1171 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1172 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1173 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1174 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1175 | لوله درزدار | ...... | 3 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1176 | لوله درزدار | ...... | 3 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1177 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1178 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1179 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1180 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1181 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1182 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1183 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1184 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1185 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1186 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1187 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1188 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1189 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1190 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1191 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1192 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1193 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1194 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1195 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1196 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1197 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1198 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1199 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1200 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1201 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1202 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1203 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1204 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1205 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1206 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1207 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1208 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1209 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1210 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1211 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1212 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1213 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1214 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1215 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1216 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1217 | لوله درزدار | ...... | "1/2 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1218 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1219 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1220 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1221 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1222 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1223 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1224 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1225 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1226 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1227 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1228 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1229 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1230 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1231 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1232 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1233 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1234 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1235 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1236 | لوله درزدار | ...... | 3 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1237 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1238 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1239 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1240 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1241 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1242 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1243 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1244 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1245 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1246 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1247 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1248 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1249 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1250 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1251 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1252 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1253 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1254 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1255 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1256 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1257 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1258 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1259 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1260 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1261 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1262 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1263 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1264 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1265 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1266 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1267 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1268 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1269 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1270 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1271 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1272 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1273 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1274 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1275 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1276 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1277 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1278 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1279 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1280 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1281 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1282 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1283 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1284 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1285 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1286 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1287 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1288 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1289 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۵۰۰ | 1404/07/09 | — | — | |
| 1290 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | DIN2440 | بنگاه تهران | شاخه | ۰ | 1404/07/09 | — | — |
قیمت لوله درزدار (Welded) امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت لوله درزدار (Welded) را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند لوله مانیسمان (Seamless)، اتصالات صنعتی هم نیاز داشته باشید.
قیمت لوله درزدار لوله صنعتی
سوالات متداول لوله درزدار
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
